各種サービスの手数料等
(2024年5月1日現在)
各種サービスの基本料金
サービス | 料金(円) | |
---|---|---|
きょうぎんパソコン基本手数料(月額) | 5,500 | |
きょうぎんVALUXサービス基本手数料(月額) | 1,100 | |
インターネット・モバイルバンキング基本手数料(月額) | 無料 | |
法人WEBサービス基本手数料(月額) | エコノミーサービス | 1,100 |
フルサービス | 3,300 | |
データ伝送サービス (全銀ファイル伝送〔VALUX〕) |
契約料 | 55,000 |
基本手数料(月額) | 11,000 | |
明細照会料(1明細) | 5.5 | |
データ伝送サービス (AnserDATAPORT) |
契約料 | 55,000 |
基本手数料(月額) | 22,000 | |
明細照会料(1明細) | 5.5 | |
Qネット代金回収サービス利用基本料(1回当り)(別に従量料金の定めがあります) | 2,200 | |
夜間金庫使用料(月額) | 9,900 | |
貸金庫使用料(年額) | 6,600 | |
自動型貸金庫 | (小)5,460cm3 | 8,800 |
(中)9,100cm3 | 9,900 | |
(大)12,740cm3 | 11,000 | |
マル専口座開設手数料 | 3,300 | |
マル専手形用紙代(1枚) | 550 | |
手形帳(約束手形・為替手形)代(1冊) | 5,500 | |
当座小切手帳代(1冊) | 5,500 | |
当座預金口座開設手数料 | 11,000 | |
お客様の都合による通帳繰越手数料(注1) | 1,100 | |
口座振替一時停止手数料 | 550 | |
普通預金口座作成時の郵送対応手数料 | 550 | |
両替金・払戻金のお届け金手数料(お届け金1回あたり) | 1,100 |
注1)通帳の磁気不良は除きます。通帳の磁気不良等の問題はないものの、お客さまのご都合により通帳記帳欄の余白(1行以上)を残しての通帳繰越のご依頼があった場合にいただきます。
また、名義変更については通帳を繰越して新しい通帳を使用される場合は、上記の手数料をいただきます。
発行手数料
サービス | 手数料(円) | |
---|---|---|
通帳・証書再発行手数料 | 2,200 | |
CDカード再発行手数料 | 2,200 | |
ローンカードの再発行手数料 | 2,200 | |
KYOGIN CARDの再発行手数料 | 2,200 | |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の再発行手数料 | 550 | |
担保抹消書類の再発行手数料 | 3,300 | |
残高証明書発行手数料 | 継続発行 | 330 |
都度発行 | 550 | |
手書きによる発行となる場合 | 1,100 | |
融資証明書発行手数料 | 11,000 | |
支払承諾にかかる保証書 | 2,200 | |
異議申立提供金受入手数料 | 1,100 | |
集金入金帳発行手数料(1冊) | 3,850 | |
ご融資に関する返済予定表の再発行手数料 | 1,100 | |
投資信託取引報告書の再発行手数料 | 1,100 | |
印鑑証明書・資格証明書(注2)の再発行手数料 | 1,100 |
注2)当行の印鑑証明書および資格証明書を再発行する際に手数料をいただきます。
住宅ローン等繰上返済手数料(アパート・ワイドローン含む)
サービス | 手数料(円) | |
---|---|---|
一部繰上返済 | 特約期間付固定金利で固定金利期間中 | 33,000 |
上記以外 | 5,500 | |
全部繰上返済 | 特約期間付固定金利で固定金利期間中 | 44,000 |
上記以外 | 16,500 |
大口両替手数料・金種指定払出手数料(注3)
両替の合計枚数 | 手数料(円) | |
---|---|---|
1枚~10枚 | 当行口座を保有されている方(※) | 無料 |
上記以外の方 | 110 | |
11枚~200枚 | 330 | |
201枚~400枚 | 550 | |
401枚~600枚 | 660 | |
601枚~800枚 | 880 | |
801枚~1,000枚 | 1,100 | |
1,001枚~2,000枚 | 1,650 | |
2,001枚~3,000枚 | 2,750 | |
以後、1,000枚増加ごとに1,100円を加算 |
(※) 当行の通帳またはキャッシュカードの提示が必要です。手数料の無料化は、おひとり様につき1日1回限りとさせていただきます。
注3)新紙幣への両替についても、上記「窓口両替/金種指定払出」と同額の手数料が必要です。
硬貨入金取扱手数料(注4)
硬貨枚数につき、以下の手数料が必要です。
硬貨枚数 | 手数料(円) | |
---|---|---|
300枚以下 | 無料 | |
301枚~1,000枚 | 330 | |
1,001枚~2,000枚 | 660 | |
2,001枚~3,000枚 | 990 | |
以後、1,000枚増加ごとに330円を加算 |
注4)硬貨入金取扱手数料について
- 硬貨(貯金箱・御賽銭も対象)のご入金(お振込み・税金納付)枚数に応じて、上記の手数料をいただきます。ただし、寄付金や募金・義援金口座へのご入金(お振込み)は対象外です。
- 夜間金庫およびバッグ集金のご契約者様は対象外です。
- 1日に複数回のお取引の場合や伝票・振込依頼書等を複数に分けてのお取引の場合は、合計枚数での手数料をいただきます。
- 渉外係が店舗外でお預りする場合も、同様のお取扱いとなります。
ABL取扱手数料(注5)
ご融資金額につき、以下の手数料が必要です。
ご融資金額 | 手数料(円) |
---|---|
3,000万円以下 | 55,000 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 66,000 |
5,000万円超 1億円以下 | 88,000 |
1億円超 | 110,000 |
注5)ABLとは資産担保融資を意味し、お客さまの流動資産(動産や在庫、売掛債権等)を担保として活用する融資のことです。ABL取扱手数料と不動産担保事務取扱手数料が重複する場合、金額が高額な方をいただきます。
また、太陽光発電に関するご融資、自動車抵当権や介護・診療報酬の債権譲渡、建設業の工事契約に対する債権譲渡に係るご融資についてはABL取扱手数料をいただきます。
不動産担保事務取扱手数料
サービス | 手数料(円) |
---|---|
新規設定・極度増額・担保譲受・登記留保・追加設定・担保差替・不動産投資ローン | 55,000 |
極度減額・一部譲渡・順位変更・一部解除 | 27,500 |
ご融資関係
サービス | 手数料(円) | |
---|---|---|
消費者ローン全額繰上返済手数料(注6) | 5,500 | |
有価証券等担保取扱手数料 | 担保設定 | 5,500 |
内容の変更 | 3,300 | |
担保解除 | 3,300 |
注6)消費者ローンとは、フリーローンや目的型ローン(オートローンや教育ローン等)です。
カードローンは除きます。
注6)2020年3月2日以降のお借入分が対象で、借入日から6ヵ月以内の繰上完済は無料です。
当行でのお借換に伴う全額繰上返済は手数料の対象外です。