ローン金利のご案内
(2024年11月9日現在)
- 一部の商品を除き、実際のご融資金利は、お申込み時点の金利ではなく、お借り入れ時点での金利が適用されます。
- 金利情勢の変動により、ご融資日までに適用金利が変更となる場合がございます。
住宅関連ローン
優遇金利住宅ローンはこちらをご覧ください。
優遇金利住宅ローン
住宅ローン | 固定金利 | 4.080% | |
---|---|---|---|
変動金利(短プラ) | 3.125% | ||
固定・変動金利選択型(3年) | 3.150% | ||
固定・変動金利選択型(5年) | 3.250% | ||
固定・変動金利選択型(10年) | 3.650% | ||
債務返済支援保険付住宅ローン | 固定金利 | 4.180% | |
変動金利(短プラ) | 3.225% | ||
固定・変動金利選択型(3年) | 3.250% | ||
固定・変動金利選択型(5年) | 3.350% | ||
固定・変動金利選択型(10年) | 3.750% | ||
三大疾病 保障付住宅ローン | 固定金利 | 4.380% | |
変動金利(短プラ) | 3.425% | ||
固定・変動金利選択型(3年) | 3.450% | ||
固定・変動金利選択型(5年) | 3.550% | ||
固定・変動金利選択型(10年) | 3.950% | ||
債務返済支援保険および三大疾病保障付 住宅ローン | 固定金利 | 4.480% | |
変動金利(短プラ) | 3.525% | ||
固定・変動金利選択型(3年) | 3.550% | ||
固定・変動金利選択型(5年) | 3.650% | ||
固定・変動金利選択型(10年) | 4.050% | ||
フラット35 タイプA (手数料:一律55,000円) |
ご融資金額が住宅の建設金額または購入金額の90%以下 | 返済期間20年以下 | 1.65% |
返済期間21年以上 | 2.04% | ||
ご融資金額が住宅の建設金額または購入金額の90%超 | 返済期間20年以下 | 1.76% | |
返済期間21年以上 | 2.15% | ||
フラット35 タイプB (手数料:お借り入れ金額×1.57%) |
ご融資金額が住宅の建設金額または購入金額の90%以下 | 返済期間20年以下 | 1.45% |
返済期間21年以上 | 1.84% | ||
ご融資金額が住宅の建設金額または購入金額の90%超 | 返済期間20年以下 | 1.56% | |
返済期間21年以上 | 1.95% |
2024年11月5日(火)から2024年11月25日(月)にお借り入れの場合
※フラット35における上表の金利は、新団信(一般)に係る融資金利です。新団信(一般)以外の団信種別に係る融資
金利は、上表の金利に以下の金利を加算又は減算します。
○新団信(夫婦連生)の場合 +0.18%
○新団信(3大疾病付)の場合 +0.24%
○新団信(不加入)の場合 ▲0.20%
○旧団信の場合 ▲0.29%
目的別ローン
新オートローン | 固定金利 | 3.50~4.60%(おすすめ金利2.50~3.60%) |
---|---|---|
オートローンプラス | 固定金利 |
【保証料を金利に含めるタイプ】
3.80~5.70%(おすすめ金利2.80~4.70%) |
オートローンカスタム | 固定金利 | 4.00%(おすすめ金利3.00%) |
新教育ローン | 固定金利 | 3.35~5.05%(おすすめ金利1.95~3.65%) |
変動金利 | 3.10~4.80%(おすすめ金利1.70~3.40%) | |
教育ローンプラス | 固定金利 | 4.50%(おすすめ金利4.00%) |
新教育カードローン | 変動金利 | 4.60~5.60%(おすすめ金利3.60~5.10%) |
教育カードローン | 変動金利 | 4.80(おすすめ金利3.80~4.30%) |
myプランローン | 固定金利 | 3.50~9.00% |
リフォームローンベスト | 変動金利 | 1.55~2.95% |
居住不能保険付無担保住宅ローン | 変動金利 | 1.95~2.35% |
リフォームローンQ型 | 変動金利 | 1.95~2.35% |
空き家活用・解体ローン | 変動金利 | 2.80~3.10% |
使いみち自由なローン
フリーローン~スーパーベスト~ | 固定金利 | 3.80~13.00% |
---|---|---|
フリーローン~RELAX~ | 固定金利 | 3.80~13.50% |
フリーローン~MORE~ | 固定金利 | 3.80~14.00% |
給振財形ローン | 固定金利 | 7.00% |
カードローン
スピード王MAX | 固定金利 | 12.00~14.50% |
---|---|---|
カードローンパワフル | 固定金利 | 3.80~14.50% |
新教育カードローン | 変動金利 | 4.60~5.60%(おすすめ金利3.60~5.10%) |
教育カードローン | 変動金利 | 4.80%(おすすめ金利3.80~4.30%) |
カードローンえびす | 固定金利 | 7.00~14.50% |
カードローンプレミアム | 固定金利 | 6.00% |
スーパーカードローン | 固定金利 | 14.50% |