為替手数料等
(2021年10月1日現在)
種類 | 料金(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
同一店内 宛 |
当行 本支店宛 |
他行宛 | ||||
振込 | 窓口利用(全額現金の場合) | 3万円未満 | 550 | 550 | 825 | |
3万円以上 | 770 | 770 | 990 | |||
窓口利用(上記以外の場合) | 3万円未満 | 330 | 330 | 605 | ||
3万円以上 | 550 | 550 | 770 | |||
文書扱 (付帯物件付) |
3万円未満 | 550 | 550 | 550 | ||
3万円以上 | 770 | 770 | 770 | |||
ATM | カード※ | 3万円未満 | 110 | 110 | 440 | |
3万円以上 | 110 | 110 | 660 | |||
他行カード※ | 3万円未満 | 220 | 220 | 550 | ||
3万円以上 | 440 | 440 | 770 | |||
現金 | 3万円未満 | 220 | 220 | 550 | ||
3万円以上 | 440 | 440 | 770 | |||
パソコン・ホームライン | 3万円未満 | 110 | 110 | 330 | ||
3万円以上 | 110 | 220 | 550 | |||
インターネット・モバイルバンキング | 3万円未満 | 110 | 110 | 330 | ||
3万円以上 | 110 | 220 | 550 | |||
法人Web | 3万円未満 | - | 110 | 440 | ||
3万円以上 | - | 330 | 660 | |||
代金取立 | 同地手形取立 | 440 | 440 | 440 | ||
隔地手形取立 | - | 660 | 660 | |||
個別取立(他行宛) | 至急 | - | - | 1,100 | ||
普通 | - | - | 880 | |||
組戻 | 振込 | 1,100 | ||||
代手・商手・担手 | 1,100 | |||||
不渡手形返却料 | 1,100 | |||||
取立手形店頭提示料 | 1,100 | |||||
送金 | 電信扱い | - | 440 | 880 | ||
普通扱い | - | 440 | 660 | |||
他行宛地方税振込手数料(1件につき) | - | - | 550 |
※カードご利用の場合は、別途お引き出し手数料が必要です。